Zastupitelstva Města Jistebnice, obce Nadějkov i obce Božetice opakovaně schválila usnesení, které úložiště odmítá. Opírají se přitom o výsledky místních referend, která proběhla ve všech dotčených obcích i v okolí:
Výsledky místních referend v lokalitě Magdaléna (dříve Božejovice-Vlksice) | ||||||
datum | obec | voličů | účast | souhlas s úložištěm | nesouhlas s úložištěm | neplatné |
15.11.2003 | Božetice | 300 | 73% | 2,8% | 97,2% | 0% |
15.11.2003 | Nadějkov | 584 | 67,5% | 2,8% | 95,7% | 1,5% |
15.11.2003 | Přeštěnice | 221 | 76,4% | 0,6% | 99,4% | 0% |
7.2.2004 | Zhoř | 217 | 69,1% | 0% | 99,3% | 0,7% |
17.4.2004 | Jistebnice | 1 606 | 51,25% | 1,8% | 97,3% | 0,9% |
Výstavbu úložiště odmítlo svým usnesením i zastupitelstvo Jihočeského kraje.